2003 Honda Element Tire Sizes
Submodel | Tire Sizes |
---|
DX 2wd | 215/70R16 |
DX 4wd | 215/70R16 |
EX 2wd | 215/70R16 |
EX 4wd | 215/70R16 |
2004 Honda Element Tire Sizes
Submodel | Tire Sizes |
---|
DX 2wd | 215/70R16 |
DX 4wd | 215/70R16 |
EX 2wd | 215/70R16 |
EX 4wd | 215/70R16 |
LX 2wd | 215/70R16 |
LX 4wd | 215/70R16 |
2005 Honda Element Tire Sizes
Submodel | Tire Sizes |
---|
EX 2wd | 215/70R16 |
EX 4wd | 215/70R16 |
LX 2wd | 215/70R16 |
LX 4wd | 215/70R16 |
2006 Honda Element Tire Sizes
Submodel | Tire Sizes |
---|
EX 2wd | 215/70R16 |
EX 4wd | 215/70R16 |
EX-P 2wd | 215/70R16 |
EX-P 4wd | 215/70R16 |
LX 2wd | 215/70R16 |
LX 4wd | 215/70R16 |
2007 Honda Element Tire Sizes
Submodel | Tire Sizes |
---|
EX 2wd | 215/70R16 |
EX 4wd | 215/70R16 |
LX 2wd | 215/70R16 |
LX 4wd | 215/70R16 |
SC | 225/55R18 |
2008 Honda Element Tire Sizes
Submodel | Tire Sizes |
---|
EX 2wd | 215/70R16 |
EX 4wd | 215/70R16 |
LX 2wd | 215/70R16 |
LX 4wd | 215/70R16 |
SC | 225/55R18 |
2009 Honda Element Tire Sizes
Submodel | Tire Sizes |
---|
EX 2wd | 215/70R16 |
EX 4wd | 215/70R16 |
LX 2wd | 215/70R16 |
LX 4wd | 215/70R16 |
SC | 225/55R18 |
2010 Honda Element Tire Sizes
Submodel | Tire Sizes |
---|
EX 2wd | 215/70R16 |
EX 4wd | 215/70R16 |
LX 2wd | 215/70R16 |
LX 4wd | 215/70R16 |
SC | 225/55R18 |
2011 Honda Element Tire Sizes
Submodel | Tire Sizes |
---|
EX 2wd | 215/70R16 |
EX 4wd | 215/70R16 |
LX 2wd | 215/70R16 |
LX 4wd | 215/70R16 |